Annelies van Eekelen is Ambtenaar van het Jaar 2023. Maarten Veldhuis won de Publieksprijs en Bauke van der Meulen ontving van de jury een eervolle vermelding. Hieronder zie je de volledige Top 100.
1 | Annelies van Eekelen | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Projectleider Aanpak energiearmoede |
2 | Merdan Yagmur | Gemeente Den Haag | Beleidsadviseur Stad en Bestuur |
3 | Willem Philipsen | Gemeente Rotterdam | Beleidsadviseur |
4 | Jojanneke Kraan | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Team coördinator Aanpak Dakloosheid |
5 | Maarten Veldhuis | Waterschap Vallei en Veluwe | Accountmanager terreinbeherende organisaties, landgoederen |
6 | Liza Zobdeh | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Coördinator Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie |
7 | Bauke van der Meulen | Gemeente Emmen | Teamleider Informatisering |
8 | Rachid El Bachiri | Justitiële ICT Organisatie | Afdelingshoofd klantenteam DJI |
9 | Jille Koop | Rijksvastgoedbedrijf | Adviseur Duurzaamheid |
10 | Sonja Pennings | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | Communicatieadviseur |
11 | Jeroen van Veen | Gemeente Weert | Concerncontroller |
12 | Cindy Reijnders | Waterschap Limburg | Manager bij Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) |
13 | Manon van Bree | Gemeente Winterswijk | Bestuursassistent, kabinetszaken & evenementen |
14 | Pascal Hendriks | Gemeente Roosendaal | Projectmanager |
15 | Sita Vulto | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Adviseur stedelijke waterkwaliteit |
16 | Walter Jonkers | Provincie Zeeland | Projectleider Geopark Schelde-Delta |
17 | Hanneke van Nistelrooij | Provincie Zuid-Holland | Senior beleidsadviseur greenports |
18 | Thea Boetzkes | Gemeente Helmond | Medewerker Gegevensmutaties team informatiediensten |
19 | Nukhet aluc Parlamis | Gemeente Bergen op Zoom | Coördinator KCC |
20 | Rachid Haouli | Gemeente Rheden | Beleidsmedewerker Economie |
21 | Bianca Valk | Gemeente Nunspeet | Consulent Schulddienstverlening |
22 | Antoine Gribnau | Gemeente Den Haag | Aanjager Diversiteit en inclusie |
23 | Lies van de Kuilen | Inspectie van het Onderwijs | Senior inspecteur |
24 | Jacqueline Rutjens | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Programmamanager Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding |
25 | Joost Houwelingen | Rijkswaterstaat | Coordinerend Adviseur FInancieel Programmeren |
26 | Umit zorlu Yasar | Provincie Fryslân | Teamleider Toezicht en Ondersteuning |
27 | Dana Lancaster | SED organisatie | Beleidsmedewerker |
28 | Machteld Lamers | Veiligheidsregio Kennemerland | Programmaregisseur Veilige Energietransitie en Klimaatadaptatie |
29 | Barbara Wapstra | Gemeente Gouda | Senior beleidsadviseur sociaal domein |
30 | Leana Vlok | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Regionale implementatiecoach omgevingswet regio Utrecht |
31 | Ineke Bastiaans | Gemeente Helmond | Kabinetschef van de burgemeester |
32 | Wendy van Poppel | Provincie Utrecht | Coördinator programma aanpak Biodiversiteit gebouwde omgeving |
33 | Wehel Hadi | Provincie Utrecht | Data Scientist |
34 | Roos Kralt | Gemeente Katwijk | Accountmanager Bedrijven |
35 | Guido van de Ven | Waterschap Limburg | Relatiemanager |
36 | Mark Klein | Gemeente Hardenberg | Jurist |
37 | Bert Lebbing | Rijksschoonmaakorganisatie | Senior adviseur |
38 | Guus Sluijter | Gemeente Eindhoven | Projectmedewerker |
39 | Anne de Rooij | Ministerie van Defensie | Programmamanager Omgevingswet |
40 | Elise Voogd | Hoogheemraadschap van Rijnland | Bestuursadviseur |
41 | Antonie Kas | Gemeente Woensdecht | Civiel technisch medewerker |
42 | Hanna Verbeek | Gemeente Assen | Administratief medewerker |
43 | Paula Ragetlie | Gemeente Rotterdam | Concernstrateeg |
44 | Remco Smit | Rotterdam | Coördinator verkeersveiligheid |
45 | Eric van Gestel | Gemeente Bergen op Zoom | Bode |
46 | Abdel Ouarraki | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Senior Adviseur Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid |
47 | Sheraida Julen | Gemeente Alphen aan den Rijn | Leidinggevende Team Projecten Openbare Ruimte |
48 | David Laout | Ministerie van Veiligheid en Justitie | Senior Bewaarder |
49 | Anna Vogel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Senior Adviseur |
50 | Sietske Dosker | Immigratie en Naturalisatiedienst | Manager Asylum & Protection |
51 | Gerry Drijfhout | Gemeente Dronten | Projectleider jeugdzorg |
52 | Ferenc van Damme | Provincie Overijssel | Participatiestrateeg |
53 | Gwen Boon | Provincie Utrecht | Programmamanager |
54 | Christophe Meijer | Gemeente Urk | Strategisch Adviseur Duurzaamheid |
55 | Renzo Ammerdorffer | Immigratie en Naturalisatiedienst | Medewerker verwerken en behandelen |
56 | Wim Leenaarts | TenderNed | Teammanager |
57 | Ad van Eekelen | Gemeente Bergen op Zoom | Bouwopzichter |
58 | Mikhael Tamliani | Immigratie- en Naturalisatiedienst | Medewerker Behandelen en Ontwikkelen |
59 | Carlo Thielen | Gemeente Eindhoven | Technisch Adviseur Gemeentelijk Vastgoed |
60 | Anouk Dewitte | Waterschap Limburg | Omgevingsmanager |
61 | Khadija Mgabar | Gemeente Amsterdam | Secretaris staf financiën |
62 | Maxine Tillij | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Directeur Strategie Energiesysteem |
63 | Ben Willemsen | Waterschap Brabantse Delta | Senior systeem- en netwerkbeheerder |
64 | Catharina Wouters | Provincie Utrecht | Projectmedewerker |
65 | Kishan Gopie | Rijksinkoopsamenwerking | Inkoopadviseur |
66 | Amber Bolier | Gemeente Tholen | Consulent inburgering |
67 | Angelique van der sluis Kooij | Gemeente Alphen aan den Rijn | Klant Contact Center medewerker |
68 | Leona olinga Koster | Dienst Uitvoering Onderwijs | Medewerker verwerken en behandelen afdeling debiteuren |
69 | Peter Bogers | Gemeente Bergen op Zoom | Adviseur beheer en onderhoud |
70 | Tom van den Berg | Gemeente Waterland | Teammanager Bedrijfsvoering |
71 | Jaco Klinkenberg | Rijksrederij | Hoofdwerktuigkundige |
72 | Mark Noorlander | Gemeente Alphen aan den Rijn | Projectleider, Team Opdrachten en Innovatie |
73 | Yvonne van de Pol | Immigratie- en Naturalisatiedienst | Operationeel Manager |
74 | Wil van der van rijn Bent | Gemeente Katwijk | Medewerker centraal meldpunt A |
75 | Liesbeth Uding | Belastingdienst | Management Ondersteuner |
76 | Pieter Laban | Provincie Utrecht | Teammanager |
77 | Manoj Mannoesingh | Gemeente Alphen aan den Rijn | Beheerder Verkeer |
78 | Joop van der Dussen | Gemeente Bergen op Zoom | Handhaver domein 2 |
79 | Carola Vos | Gemeente Noordoostpolder | Binnendienst medewerker |
80 | Anneke Knol | Provincie Utrecht | Provinciesecretaris |
81 | Kees van der Velden | Provincie Gelderland | Landschapsarchitect |
82 | Siham Rabhioui | Gemeente Alphen aan den Rijn | Teamleider Sociaal Domein |
83 | Dory van Rijswijk | Waternet | Teamleider |
84 | Michael Sibtsen | FMHaaglanden | Senior medewerker Facilitair Management |
85 | Rafael Steenbakkers | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Teamleider |
86 | Mark Kok | Regio West-Brabant | Transitiemaker |
87 | Lia van Beelen | Gemeente Katwijk | Facilitair ondersteuner |
88 | Karolien Vrolijk | Gemeente Katwijk | Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving |
89 | Joran van Geffen | Gemeente ‘s-Hertogenbosch | Evenementencoördinator |
90 | Christine Nguyen | Centrum Indicatiestelling Zorg | Onderzoeker |
91 | Nel van der plas Mahmoud | Gemeente Katwijk | Administratief medewerker |
92 | Rudy Verhulsdonck | Waterschap Hollandse Delta | Recordmanager |
93 | Zhuo xu Hornstra | Nederlandse Arbeidsinspectie | Projectleider Procesveiligheid |
94 | Eric Meeuwisse | Hoogheemraadschap van Rijnland | Tactisch Adviseur Zuiveren |
95 | Marcel Arts | Gemeente Alphen aan den Rijn | Juridisch adviseur |
96 | Gabriel Zettechelme | Belastingdienst | Registeraccountant |
97 | Frans Sahetapy | Gemeente Alphen aan den Rijn | Gegevensbeheerder |
98 | Ralph van Lieshout | Waterschap Aa en Maas | Besturingstechnicus |
99 | Debbie van Hoogdalem | Centrum Indicatiestelling Zorg | Onderzoeker |
100 | Teruggetrokken |
Beeld: Karolina Grabowska